Farbstufe Minimumwetterbedingungen
| Vollständig | Abkürzung | Tiefste Wolkenuntergrenze (> 4/6) | Bodensicht | Bemerkung |
| BLUE+ | BLU+ | 20 000 ft | 8 km | VFR |
| BLUE | BLU | 2 500 ft | 8 km | VFR |
| WHITE | WHT | 1 500 ft | 5 km | VFRdifficult |
| GREEN | GRN | 700 ft | 3,7 km | IFR non precision, VFR marginal |
| YELLOW | YLO | 300 ft | 1,6 km | IFR |
| AMBER | AMB | 200 ft | 0,8 km | IFR CAT I Minimum |
| RED RED | Unter Amber oder unter dem örtlichen CGA (PAR) -Minimum (Mil. Precision Radar Approaches) | |||
| BLACK | BLACK | Flugplatz nicht benutzbar aus anderen Gründen als Wolken und / oder Sicht. | ||
Black wird der aktuellen Wetter - Farbstufe vorangestellt |
||||