back

 

Alle Zeiten UTC

Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

1 1 06:09 15:47

2 1 06:09 15:48

3 1 06:09 15:49

4 1 06:08 15:50

5 1 06:08 15:51

6 1 06:08 15:53

7 1 06:08 15:54

8 1 06:08 15:55

9 1 06:07 15:56

10 1 06:07 15:57

11 1 06:07 15:58

12 1 06:06 15:59

13 1 06:06 16:01

14 1 06:05 16:02

15 1 06:05 16:03

16 1 06:04 16:05

17 1 06:03 16:06

18 1 06:03 16:07

19 1 06:02 16:08

20 1 06:02 16:10

21 1 06:01 16:11

22 1 06:00 16:12

23 1 05:59 16:14

24 1 05:58 16:15

25 1 05:57 16:17

26 1 05:56 16:18

27 1 05:55 16:19

28 1 05:54 16:21

29 1 05:53 16:22

30 1 05:52 16:24

31 1 05:51 16:25

1 2 05:50 16:27

2 2 05:48 16:28

3 2 05:47 16:30

4 2 05:45 16:31

5 2 05:44 16:33

6 2 05:43 16:35

7 2 05:41 16:36

8 2 05:40 16:38

9 2 05:38 16:39

10 2 05:37 16:41

11 2 05:35 16:43

12 2 05:34 16:44

13 2 05:32 16:46

14 2 05:31 16:47

15 2 05:29 16:49

16 2 05:27 16:50

17 2 05:26 16:52

18 2 05:24 16:53

19 2 05:23 16:55

20 2 05:21 16:56

21 2 05:19 16:58

22 2 05:17 16:59

23 2 05:16 17:01

24 2 05:14 17:02

25 2 05:12 17:04

26 2 05:10 17:05

27 2 05:08 17:07

28 2 05:07 17:08

29 2 05:07 17:08

1 3 05:05 17:10

2 3 05:03 17:11

3 3 05:01 17:13

4 3 04:59 17:14

5 3 04:57 17:16

6 3 04:55 17:17

7 3 04:54 17:19

8 3 04:52 17:20

9 3 04:50 17:22

10 3 04:48 17:23

11 3 04:46 17:25

12 3 04:44 17:26

13 3 04:42 17:28

14 3 04:40 17:29

15 3 04:38 17:31

16 3 04:36 17:32

17 3 04:34 17:34

18 3 04:31 17:35

19 3 04:29 17:37

20 3 04:27 17:38

21 3 04:25 17:40

22 3 04:23 17:41

23 3 04:21 17:43

24 3 04:19 17:44

25 3 04:17 17:46

26 3 04:15 17:47

27 3 04:13 17:49

28 3 04:10 17:50

29 3 04:08 17:52

30 3 04:06 17:53

31 3 04:04 17:55

1 4 04:02 17:56

2 4 04:00 17:58

3 4 03:58 17:59

4 4 03:56 18:01

5 4 03:54 18:02

6 4 03:52 18:04

7 4 03:49 18:05

8 4 03:47 18:07

9 4 03:45 18:08

10 4 03:43 18:10

11 4 03:41 18:11

12 4 03:39 18:13

13 4 03:37 18:14

14 4 03:35 18:16

15 4 03:33 18:17

16 4 03:31 18:19

17 4 03:29 18:21

18 4 03:27 18:22

19 4 03:25 18:24

20 4 03:23 18:25

21 4 03:21 18:21

22 4 03:19 18:29

23 4 03:17 18:30

24 4 03:15 18:32

25 4 03:13 18:33

26 4 03:12 18:35

27 4 03:10 18:37

28 4 03:08 18:38

29 4 03:06 18:40

30 4 03:04 18:41

Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

1 5 03:02 18:43

2 5 03:00 18:45

3 5 02:58 18:46

4 5 02:57 18:48

5 5 02:55 18:49

6 5 02:53 18:51

7 5 02:51 18:52

8 5 02:49 18:54

9 5 02:48 18:55

10 5 02:46 18:57

11 5 02:44 18:58

12 5 02:43 19:00

13 5 02:41 19:01

14 5 02:40 19:03

15 5 02:38 19:04

16 5 02:37 19:06

17 5 02:36 19:07

18 5 02:34 19:09

19 5 02:33 19:10

20 5 02:31 19:12

21 5 02:30 19:13

22 5 02:29 19:14

23 5 02:28 19:16

24 5 02:27 19:17

25 5 02:26 19:18

26 5 02:25 19:20

27 5 02:23 19:21

28 5 02:22 19:22

29 5 02:21 19:23

30 5 02:20 19:25

31 5 02:19 19:26

1 6 02:18 19:27

2 6 02:18 19:28

3 6 02:17 19:29

4 6 02:17 19:30

5 6 02:16 19:31

6 6 02:15 19:31

7 6 02:15 19:32

8 6 02:14 19:33

9 6 02:14 19:34

10 6 02:13 19:35

11 6 02:13 19:36

12 6 02:13 19:36

13 6 02:13 19:31

14 6 02:13 19:37

15 6 02:13 19:38

16 6 02:12 19:38

17 6 02:12 19:39

18 6 02:12 19:39

19 6 02:12 19:40

20 6 02:12 19:40

21 6 02:12 19:40

22 6 02:13 19:40

23 6 02:13 19:40

24 6 02:14 19:40

25 6 02:14 19:40

26 6 02:14 19:40

27 6 02:15 19:40

28 6 02:15 19:40

29 6 02:16 19:40

30 6 02:16 19:40

1 7 02:17 19:40

2 7 02:18 19:39

3 7 02:18 19:39

4 7 02:19 19:38

5 7 02:20 19:38

6 7 02:21 19:37

7 7 02:22 19:37

8 7 02:22 19:36

9 7 02:23 19:36

10 7 02:24 19:35

11 7 02:25 19:34

12 7 02:26 19:33

13 7 02:28 19:32

14 7 02:29 19:31

15 7 02:30 19:30

16 7 02:31 19:29

17 7 02:32 19:28

18 7 02:34 19:27

19 7 02:35 19:26

20 7 02:36 19:25

21 7 02:37 19:24

22 7 02:39 19:22

23 7 02:40 19:21

24 7 02:42 19:19

25 7 02:43 19:18

26 7 02:44 19:17

27 7 02:46 19:15

28 7 02:47 19:14

29 7 02:49 19:12

30 7 02:50 19:11

31 7 02:52 19:09

1 8 02:53 19:08

2 8 02:55 19:06

3 8 02:56 19:04

4 8 02:58 19:03

5 8 02:59 19:01

6 8 03:01 18:59

7 8 03:02 18:57

8 8 03:04 18:56

9 8 03:05 18:54

10 8 03:07 18:52

11 8 03:08 18:50

12 8 03:10 18:48

13 8 03:11 18:46

14 8 03:13 18:45

15 8 03:14 18:43

16 8 03:16 18:41

17 8 03:11 18:39

18 8 03:19 18:37

19 8 03:20 18:35

20 8 03:22 18:33

21 8 03:23 18:31

22 8 03:25 18:29

23 8 03:26 18:27

24 8 03:28 18:25

25 8 03:29 18:23

26 8 03:31 18:21

27 8 03:32 18:19

28 8 03:34 18:17

29 8 03:35 18:15

30 8 03:36 18:13

31 8 03:38 18:11

Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC Alle Zeiten UTC

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

Anfang der Bürgerlichen Morgendämmerung / Ende der Bürgerlichen Abenddämmerung

LOAN / LOAV / LOWW

Tag Monat BCMT ECET

1 9 03:39 18:09

2 9 03:41 18:07

3 9 03:42 18:05

4 9 03:43 18:02

5 9 03:45 18:00

6 9 03:46 17:58

7 9 03:48 17:56

8 9 03:49 17:54

9 9 03:51 17:52

10 9 03:52 17:50

11 9 03:54 17:48

12 9 03:55 17:46

13 9 03:57 17:44

14 9 03:58 17:41

15 9 04:00 17:39

16 9 04:01 17:37

17 9 04:03 17:35

18 9 04:04 17:33

19 9 04:05 17:31

20 9 04:07 17:29

21 9 04:08 17:26

22 9 04:10 17:24

23 9 04:11 17:22

24 9 04:12 17:20

25 9 04:14 17:18

26 9 04:15 17:15

27 9 04:17 17:13

28 9 04:18 17:11

29 9 04:19 17:09

30 9 04:21 17:07

1 10 04:22 17:05

2 10 04:24 17:03

3 10 04:25 17:01

4 10 04:26 16:59

5 10 04:28 16:57

6 10 04:29 16:55

7 10 04:31 16:53

8 10 04:32 16:51

9 10 04:33 16:49

10 10 04:35 16:47

11 10 04:36 16:45

12 10 04:38 16:43

13 10 04:39 16:42

14 10 04:40 16:40

15 10 04:42 16:38

16 10 04:43 16:36

17 10 04:45 16:34

18 10 04:46 16:32

19 10 04:48 16:30

20 10 04:49 16:29

21 10 04:51 16:27

22 10 04:52 16:25

23 10 04:54 16:24

24 10 04:55 16:22

25 10 04:57 16:20

26 10 04:58 16:18

27 10 05:00 16:17

28 10 05:01 16:15

29 10 05:02 16:14

30 10 05:04 16:12

31 10 05:05 16:11

1 11 05:07 16:09

2 11 05:08 16:08

3 11 05:09 16:06

4 11 05:11 16:05

5 11 05:12 16:03

6 11 05:14 16:02

7 11 05:15 16:00

8 11 05:17 15:59

9 11 05:18 15:58

10 11 05:20 15:57

11 11 05:21 15:56

12 11 05:23 15:55

13 11 05:24 15:53

14 11 05:26 15:52

15 11 05:27 15:51

16 11 05:29 15:50

17 11 05:30 15:49

18 11 05:31 15:48

19 11 05:33 15:47

20 11 05:34 15:47

21 11 05:35 15:46

22 11 05:37 15:45

23 11 05:38 15:44

24 11 05:39 15:43

25 11 05:40 15:43

26 11 05:42 15:42

27 11 05:43 15:41

28 11 05:44 15:41

29 11 05:45 15:40

30 11 05:47 15:40

1 12 05:48 15:39

2 12 05:49 15:39

3 12 05:50 15:39

4 12 05:51 15:38

5 12 05:53 15:38

6 12 05:54 15:37

7 12 05:55 15:37

8 12 05:56 15:37

9 12 05:57 15:37

10 12 05:57 15:37

11 12 05:58 15:37

12 12 05:59 15:38

13 12 06:00 15:38

14 12 06:01 15:38

15 12 06:01 15:38

16 12 06:02 15:38

17 12 06:03 15:38

18 12 06:04 15:39

19 12 06:04 15:39

20 12 06:05 15:40

21 12 06:05 15:40

22 12 06:06 15:41

23 12 06:06 15:41

24 12 06:07 15:42

25 12 06:07 15:42

26 12 06:08 15:43

27 12 06:08 15:43

28 12 06:08 15:44

29 12 06:08 15:45

30 12 06:08 15:46

31 12 06:08 15:47

back