Verleihausrüstung
… so funktionierts:
- ANPROBE, damit alles passt
- BEZAHLUNG, damit fixierst du deine Reservierung.
- ABHOLUNG, zu deinem angegebenen Wunschtermin.
- RETOURNIERE, deine saubere Ausrüstung wie vereinbart.
Wenn du noch Fragen hast helfen wir dir gerne weiter 01/73 44 282 21
LEIHGEGENSTAND | Leihgebühr je Werktag Mo. – Fr. |
Leihgebühr Wochende Fr. – Mo. |
Leihgebühr für eine ganze Woche | Ersatzkosten bei Verlust etc. lt. Händlerpreisliste |
Anzug 7mm Overall mit Kopfhaube | 14,– | 27,– | 50,– | 290,– |
Kleiderbügel | inkl. | inkl. | inkl. | 15,– |
Tauchcomputer Armgerät | 5,– | 10,– | 15,– | 399,– |
Jacket Aqua Lung Axiom oder Pro HD mit Octopushalter | 10,– | 20,– | 30,– | 510,– |
Regler Scubapro inkl. Computer, Kompass und Tasche | 14,– | 28,– | 42,– | 1.100,– |
8L Pressluftflasche gefüllt | 7,– | 14,– | 21,– | 230,– |
10L Pressluftflasche gefüllt | 7,– | 14,– | 21,– | 230,– |
12L Pressluftflasche gefüllt | 8,– | 16,– | 24,– | 217,– |
15L Pressluftflasche gefüllt | 10,– | 20,– | 30,– | 233,– |
Blei je kg (Ersatzkosten je kg) | 0,35 | 0,70 | 1,– | 12,50 |
Pauschale für Standard Tauchausrüstung nach Wahl | 30.– | 60.– | 100.– | lt. Einzel |
SONDERARTIKEL : | ||||
LEIHGEGENSTAND | Leihgebühr je Werktag Mo – Fr |
Leihgebühr Wochende Fr – Mo | Leihgebühr für eine ganze Woche | Ersatzkosten bei Verlust etc. lt. Händlerpreisliste |
Testflossen Scubapro Twin Jet | 6,50 | 13,– | 25,– | 159,– |
Testflossen Scubapro Seawing Nova | 6,50 | 13,– | 25,– | 139,– |
Testflossen Scubapro Twin Jet Max | 7,50 | 15,– | 30,– | 199,– |
Scubapro Tek Jacket | 15.– | 30,– | 45,– | 898,50 |
Sidemount Set | 30.– | 60,– | 90,– | bis 1.399,– |
LED Lampe 700 Lumen SP30 | 10.– | 20,– | 30,– | 119,– |
Trockentauchanzug | 30.– | 60,– | 85,– | bis 1.999,– |
Tauchcomputer Galileo Sol | 30.– | 60,– | 85,– | 1.299,– |
Tauchcomputer Armgerät | 5.– | 10,– | 15,– | 399,99 |
Für Schüler ist die Leihausrüstung für den Kurszeitraum inkludiert.
Weitere Leihtage sowie Übertage müssen lt. Tarif bezahlt werden.